Girl Baby Names Starting with W
baby names list ,babynames 2021,england Names,Name Uk
| S.NO | Name | Counts |
| 1 | WERONIKA | 49 |
| 2 | WIKTORIA | 105 |
| 3 | WILLOW | 1074 |
| 4 | WINNIE | 40 |
| 5 | WREN | 79 |
Girl Baby Names Starting with X
| S.NO | Name | Counts |
| 1 | XANTHE | 48 |
Girl Baby Names Starting with Y
| S.NO | Name | Counts |
| 1 | YARA | 58 |
| 2 | YASMIN | 251 |
| 3 | YASMINE | 72 |
| 1 | YUSRA | 104 |
Girl Baby Names Starting with Z
| S.NO | Name | Counts |
| 1 | ZAARA | 59 |
| 2 | ZAHRA | 314 |
| 3 | ZAHRAA | 54 |
| 4 | ZAINA | 48 |
| 5 | ZAINAB | 420 |
| 6 | ZARA | 780 |
| 7 | ZARAH | 45 |
| 8 | ZAYNA | 43 |
| 9 | ZAYNAB | 150 |
| 10 | ZAYNAH | 54 |
| 11 | ZIVA | 40 |
| 12 | ZOE | 573 |
| 13 | ZOEY | 70 |
| 14 | ZOFIA | 154 |
| 15 | ZOHA | 68 |
| 16 | ZOYA | 302 |
| 17 | ZUNAIRA | 38 |
| 18 | ZUNAIRAH | 57 |
| 19 | ZUZANNA | 289 |
' style='float:left;padding:5px;' width=300 height=200/>
Most popular Baby Girl names in England and Wales
England baby Gril names combine tradition and progression into a wonderful, equal-opportunities naming approach for the parent who can't quite decide.
baby names list ,babynames 2021,England baby Names,Name Uk
Girl Baby Names Starting with W
baby names list ,babynames 2021,england Names,Name Uk
| S.NO | Name | Counts |
| 1 | WERONIKA | 49 |
| 2 | WIKTORIA | 105 |
| 3 | WILLOW | 1074 |
| 4 | WINNIE | 40 |
| 5 | WREN | 79 |
Girl Baby Names Starting with X
| S.NO | Name | Counts |
| 1 | XANTHE | 48 |
Girl Baby Names Starting with Y
| S.NO | Name | Counts |
| 1 | YARA | 58 |
| 2 | YASMIN | 251 |
| 3 | YASMINE | 72 |
| 1 | YUSRA | 104 |
Girl Baby Names Starting with Z
| S.NO | Name | Counts |
| 1 | ZAARA | 59 |
| 2 | ZAHRA | 314 |
| 3 | ZAHRAA | 54 |
| 4 | ZAINA | 48 |
| 5 | ZAINAB | 420 |
| 6 | ZARA | 780 |
| 7 | ZARAH | 45 |
| 8 | ZAYNA | 43 |
| 9 | ZAYNAB | 150 |
| 10 | ZAYNAH | 54 |
| 11 | ZIVA | 40 |
| 12 | ZOE | 573 |
| 13 | ZOEY | 70 |
| 14 | ZOFIA | 154 |
| 15 | ZOHA | 68 |
| 16 | ZOYA | 302 |
| 17 | ZUNAIRA | 38 |
| 18 | ZUNAIRAH | 57 |
| 19 | ZUZANNA | 289 |
Girl Baby Names Starting with F
| S.NO | Name | Counts |
| 1 | FAITH | 735 |
| 2 | FAIZA | 39 |
| 3 | FALAK | 36 |
| 4 | FARAH | 53 |
| 5 | FARRAH | 83 |
| 6 | FATIMA | 484 |
| 7 | FATIMAH | 152 |
| 8 | FAYE | 287 |
| 9 | FEARNE | 86 |
| 10 | FELICITY | 373 |
| 11 | FERN | 65 |
| 12 | FFION | 175 |
| 13 | FIONA | 53 |
| 14 | FLEUR | 102 |
| 15 | FLORA | 100 |
| 16 | FLORENCE | 1646 |
| 17 | FRANCES | 90 |
| 18 | FRANCESCA | 679 |
| 19 | FRANKIE | 273 |
| 20 | FREYA | 2266 |
| 21 | FREYJA | 57 |
| 22 | FRIDA | 40 |
baby names list ,babynames 2021,england Names,Name Uk
Girl Baby Names Starting with G
| S.NO | Name | Counts |
| 1 | GABIJA | 44 |
| 2 | GABRIELA | 179 |
| 3 | GABRIELE | 39 |
| 4 | GABRIELLA | 472 |
| 5 | GABRIELLE | 180 |
| 6 | GEMMA | 37 |
| 7 | GENEVIEVE | 93 |
| 8 | GEORGIA | 1003 |
| 9 | GEORGIANA | 51 |
| 10 | GEORGIE | 199 |
| 11 | GEORGINA | 303 |
| 12 | GIULIA | 40 |
| 13 | GLORIA | 40 |
| 14 | GRACE | 2799 |
| 15 | GRACIE | 986 |
| 16 | GRACIE-MAE | 106 |
| 17 | GRACIE-MAI | 49 |
| 18 | GRACIE-MAY | 67 |
| 19 | GRETA | 57 |
| 20 | GWEN | 57 |
Girl Baby Names Starting with H
| S.NO | Name | Counts |
| 1 | HAFSA | 213 |
| 2 | HAFSAH | 102 |
| 3 | HAJRA | 41 |
| 4 | HAJRAH | 38 |
| 5 | HALEEMA | 114 |
| 6 | HALIMA | 128 |
| 7 | HALLE | 178 |
| 8 | HALLIE | 172 |
| 9 | HANA | 157 |
| 10 | HANIA | 44 |
| 11 | HANIYA | 70 |
| 12 | HANNA | 294 |
| 13 | HANNAH | 1243 |
| 14 | HAREEM | 83 |
| 15 | HARLEEN | 51 |
| 16 | HARLEY | 96 |
| 17 | HARLOW | 64 |
| 18 | HARMONY | 101 |
| 19 | HARPER | 322 |
| 20 | HARRIET | 1001 |
| 21 | HARRIETT | 62 |
| 22 | HATTIE | 166 |
| 23 | HAWA | 46 |
| 24 | HAYLEY | 109 |
| 25 | HAZEL | 147 |
| 26 | HEATHER | 37 |
| 27 | HEIDI | 561 |
| 28 | HELEN | 64 |
| 29 | HELENA | 135 |
| 30 | HENRIETTA | 87 |
| 31 | HERMIONE | 77 |
| 32 | HETTIE | 65 |
| 33 | HIBA | 88 |
| 34 | HIBBA | 43 |
| 35 | HIRA | 38 |
| 36 | HOLLIE | 733 |
| 37 | HOLLY | 1546 |
| 38 | HONEY | 171 |
| 39 | HONOR | 55 |
| 40 | HOPE | 396 |
| 41 | HUMAIRA | 76 |
| 42 | HUSNA | 45 |
' style='float:left;padding:5px;' width=300 height=200/>
Most popular Baby Girl names in England and Wales in 2013.
England baby Gril names combine tradition and progression into a wonderful, equal-opportunities naming approach for the parent who can't quite decide.
baby names list ,babynames 2021,England baby Names,Name Uk
Girl Baby Names Starting with F
| S.NO | Name | Counts |
| 1 | FAITH | 735 |
| 2 | FAIZA | 39 |
| 3 | FALAK | 36 |
| 4 | FARAH | 53 |
| 5 | FARRAH | 83 |
| 6 | FATIMA | 484 |
| 7 | FATIMAH | 152 |
| 8 | FAYE | 287 |
| 9 | FEARNE | 86 |
| 10 | FELICITY | 373 |
| 11 | FERN | 65 |
| 12 | FFION | 175 |
| 13 | FIONA | 53 |
| 14 | FLEUR | 102 |
| 15 | FLORA | 100 |
| 16 | FLORENCE | 1646 |
| 17 | FRANCES | 90 |
| 18 | FRANCESCA | 679 |
| 19 | FRANKIE | 273 |
| 20 | FREYA | 2266 |
| 21 | FREYJA | 57 |
| 22 | FRIDA | 40 |
baby names list ,babynames 2021,england Names,Name Uk
Girl Baby Names Starting with G
| S.NO | Name | Counts |
| 1 | GABIJA | 44 |
| 2 | GABRIELA | 179 |
| 3 | GABRIELE | 39 |
| 4 | GABRIELLA | 472 |
| 5 | GABRIELLE | 180 |
| 6 | GEMMA | 37 |
| 7 | GENEVIEVE | 93 |
| 8 | GEORGIA | 1003 |
| 9 | GEORGIANA | 51 |
| 10 | GEORGIE | 199 |
| 11 | GEORGINA | 303 |
| 12 | GIULIA | 40 |
| 13 | GLORIA | 40 |
| 14 | GRACE | 2799 |
| 15 | GRACIE | 986 |
| 16 | GRACIE-MAE | 106 |
| 17 | GRACIE-MAI | 49 |
| 18 | GRACIE-MAY | 67 |
| 19 | GRETA | 57 |
| 20 | GWEN | 57 |
Girl Baby Names Starting with H
| S.NO | Name | Counts |
| 1 | HAFSA | 213 |
| 2 | HAFSAH | 102 |
| 3 | HAJRA | 41 |
| 4 | HAJRAH | 38 |
| 5 | HALEEMA | 114 |
| 6 | HALIMA | 128 |
| 7 | HALLE | 178 |
| 8 | HALLIE | 172 |
| 9 | HANA | 157 |
| 10 | HANIA | 44 |
| 11 | HANIYA | 70 |
| 12 | HANNA | 294 |
| 13 | HANNAH | 1243 |
| 14 | HAREEM | 83 |
| 15 | HARLEEN | 51 |
| 16 | HARLEY | 96 |
| 17 | HARLOW | 64 |
| 18 | HARMONY | 101 |
| 19 | HARPER | 322 |
| 20 | HARRIET | 1001 |
| 21 | HARRIETT | 62 |
| 22 | HATTIE | 166 |
| 23 | HAWA | 46 |
| 24 | HAYLEY | 109 |
| 25 | HAZEL | 147 |
| 26 | HEATHER | 37 |
| 27 | HEIDI | 561 |
| 28 | HELEN | 64 |
| 29 | HELENA | 135 |
| 30 | HENRIETTA | 87 |
| 31 | HERMIONE | 77 |
| 32 | HETTIE | 65 |
| 33 | HIBA | 88 |
| 34 | HIBBA | 43 |
| 35 | HIRA | 38 |
| 36 | HOLLIE | 733 |
| 37 | HOLLY | 1546 |
| 38 | HONEY | 171 |
| 39 | HONOR | 55 |
| 40 | HOPE | 396 |
| 41 | HUMAIRA | 76 |
| 42 | HUSNA | 45 |
Girl Baby Names Starting with E
| S.NO | Name | Counts |
| 1 | EADIE | 78 |
| 2 | EBONY | 233 |
| 3 | EDEN | 392 |
| 4 | EDIE | 240 |
| 5 | EDITH | 318 |
| 6 | EFA | 43 |
| 7 | EFFIE | 82 |
| 8 | EILIYAH | 60 |
| 9 | EIRA | 50 |
| 10 | ELA | 88 |
| 11 | ELEANOR | 1039 |
| 12 | ELENA | 328 |
| 13 | ELENI | 45 |
| 14 | ELIANA | 171 |
| 15 | ELIF | 49 |
| 16 | ELIN | 90 |
| 17 | ELINA | 50 |
| 18 | ELISA | 123 |
| 19 | ELISABETH | 60 |
| 20 | ELISE | 303 |
| 21 | ELISHA | 83 |
| 22 | ELISSA | 92 |
| 23 | ELIZA | 1007 |
| 24 | ELIZABETH | 1357 |
| 25 | ELLA | 2722 |
| 26 | ELLA-LOUISE | 58 |
| 27 | ELLA-MAE | 89 |
| 28 | ELLA-MAI | 45 |
| 29 | ELLA-MAY | 58 |
| 30 | ELLA-ROSE | 140 |
| 31 | ELLE | 65 |
| 32 | ELLEN | 124 |
| 33 | ELLENA | 39 |
| 34 | ELLIE | 1249 |
| 35 | ELLIE-MAE | 191 |
| 36 | ELLIE-MAI | 71 |
| 37 | ELLIE-MAY | 126 |
| 38 | ELLIE-ROSE | 38 |
| 39 | ELODIE | 274 |
| 40 | ELOISE | 537 |
| 41 | ELOUISE | 45 |
| 42 | ELSA | 286 |
| 43 | ELSIE | 1181 |
| 44 | ELSIE-MAE | 60 |
| 45 | ELSIE-MAY | 36 |
| 46 | ELSPETH | 55 |
| 47 | ELYSE | 41 |
| 48 | ELYSIA | 37 |
| 49 | EMA | 52 |
| 50 | EMAAN | 75 |
| 51 | EMELI | 57 |
| 52 | EMELIA | 283 |
| 53 | EMELIE | 37 |
| 54 | EMILIA | 961 |
| 55 | EMILIE | 217 |
| 56 | EMILIJA | 81 |
| 57 | EMILY | 4049 |
| 58 | EMILY-ROSE | 67 |
| 59 | EMMA | 1045 |
| 60 | EMMANUELLA | 52 |
| 61 | EMME | 46 |
| 62 | EMMELINE | 94 |
| 63 | EMMIE | 205 |
| 64 | EMMY | 91 |
| 65 | ENYA | 56 |
| 66 | ERICA | 114 |
| 67 | ERIKA | 64 |
| 68 | ERIN | 1328 |
| 69 | ERYN | 62 |
| 70 | ESHA | 41 |
| 71 | ESHAAL | 60 |
| 72 | ESHAL | 82 |
| 73 | ESMAE | 333 |
| 74 | ESMAI | 73 |
| 75 | ESMAY | 70 |
| 76 | ESME | 1032 |
| 77 | ESMEE | 185 |
| 78 | ESTELLE | 38 |
| 79 | ESTHER | 329 |
| 80 | ETTA | 67 |
| 81 | EVA | 1822 |
| 82 | EVALYN | 69 |
| 83 | EVANGELINE | 144 |
| 84 | EVA-ROSE | 40 |
| 85 | EVE | 408 |
| 86 | EVELINA | 56 |
| 87 | EVELYN | 1227 |
| 88 | EVIE | 2767 |
| 89 | EVIE-GRACE | 37 |
| 90 | EVIE-MAE | 87 |
| 91 | EVIE-MAI | 44 |
| 92 | EVIE-MAY | 39 |
| 93 | EVIE-ROSE | 80 |
baby names list ,babynames 2021,england Names,Name Uk
' style='float:left;padding:5px;' width=300 height=200/>
Most popular Baby Girl names in England and Wales in 2013.
England baby Gril names combine tradition and progression into a wonderful, equal-opportunities naming approach for the parent who can't quite decide.
baby names list ,babynames 2021,England baby Names,Name Uk
Girl Baby Names Starting with E
| S.NO | Name | Counts |
| 1 | EADIE | 78 |
| 2 | EBONY | 233 |
| 3 | EDEN | 392 |
| 4 | EDIE | 240 |
| 5 | EDITH | 318 |
| 6 | EFA | 43 |
| 7 | EFFIE | 82 |
| 8 | EILIYAH | 60 |
| 9 | EIRA | 50 |
| 10 | ELA | 88 |
| 11 | ELEANOR | 1039 |
| 12 | ELENA | 328 |
| 13 | ELENI | 45 |
| 14 | ELIANA | 171 |
| 15 | ELIF | 49 |
| 16 | ELIN | 90 |
| 17 | ELINA | 50 |
| 18 | ELISA | 123 |
| 19 | ELISABETH | 60 |
| 20 | ELISE | 303 |
| 21 | ELISHA | 83 |
| 22 | ELISSA | 92 |
| 23 | ELIZA | 1007 |
| 24 | ELIZABETH | 1357 |
| 25 | ELLA | 2722 |
| 26 | ELLA-LOUISE | 58 |
| 27 | ELLA-MAE | 89 |
| 28 | ELLA-MAI | 45 |
| 29 | ELLA-MAY | 58 |
| 30 | ELLA-ROSE | 140 |
| 31 | ELLE | 65 |
| 32 | ELLEN | 124 |
| 33 | ELLENA | 39 |
| 34 | ELLIE | 1249 |
| 35 | ELLIE-MAE | 191 |
| 36 | ELLIE-MAI | 71 |
| 37 | ELLIE-MAY | 126 |
| 38 | ELLIE-ROSE | 38 |
| 39 | ELODIE | 274 |
| 40 | ELOISE | 537 |
| 41 | ELOUISE | 45 |
| 42 | ELSA | 286 |
| 43 | ELSIE | 1181 |
| 44 | ELSIE-MAE | 60 |
| 45 | ELSIE-MAY | 36 |
| 46 | ELSPETH | 55 |
| 47 | ELYSE | 41 |
| 48 | ELYSIA | 37 |
| 49 | EMA | 52 |
| 50 | EMAAN | 75 |
| 51 | EMELI | 57 |
| 52 | EMELIA | 283 |
| 53 | EMELIE | 37 |
| 54 | EMILIA | 961 |
| 55 | EMILIE | 217 |
| 56 | EMILIJA | 81 |
| 57 | EMILY | 4049 |
| 58 | EMILY-ROSE | 67 |
| 59 | EMMA | 1045 |
| 60 | EMMANUELLA | 52 |
| 61 | EMME | 46 |
| 62 | EMMELINE | 94 |
| 63 | EMMIE | 205 |
| 64 | EMMY | 91 |
| 65 | ENYA | 56 |
| 66 | ERICA | 114 |
| 67 | ERIKA | 64 |
| 68 | ERIN | 1328 |
| 69 | ERYN | 62 |
| 70 | ESHA | 41 |
| 71 | ESHAAL | 60 |
| 72 | ESHAL | 82 |
| 73 | ESMAE | 333 |
| 74 | ESMAI | 73 |
| 75 | ESMAY | 70 |
| 76 | ESME | 1032 |
| 77 | ESMEE | 185 |
| 78 | ESTELLE | 38 |
| 79 | ESTHER | 329 |
| 80 | ETTA | 67 |
| 81 | EVA | 1822 |
| 82 | EVALYN | 69 |
| 83 | EVANGELINE | 144 |
| 84 | EVA-ROSE | 40 |
| 85 | EVE | 408 |
| 86 | EVELINA | 56 |
| 87 | EVELYN | 1227 |
| 88 | EVIE | 2767 |
| 89 | EVIE-GRACE | 37 |
| 90 | EVIE-MAE | 87 |
| 91 | EVIE-MAI | 44 |
| 92 | EVIE-MAY | 39 |
| 93 | EVIE-ROSE | 80 |
baby names list ,babynames 2021,england Names,Name Uk
Girl Baby Names Starting with L
| S.NO | Name | Counts |
| 1 | LACEY | 1081 |
| 2 | LACEY-MAE | 106 |
| 3 | LACEY-MAI | 49 |
| 4 | LACEY-MAY | 52 |
| 5 | LACIE | 234 |
| 6 | LACIE-MAE | 37 |
| 7 | LAIBA | 94 |
| 8 | LAILA | 360 |
| 9 | LAINEY | 45 |
| 10 | LANA | 237 |
| 11 | LARA | 503 |
| 12 | LAURA | 359 |
| 13 | LAUREN | 442 |
| 14 | LAVINIA | 42 |
| 15 | LAYLA | 1588 |
| 16 | LAYLAH | 41 |
| 17 | LAYLA-MAE | 45 |
| 18 | LAYLA-ROSE | 48 |
| 19 | LEA | 62 |
| 20 | LEAH | 775 |
| 21 | LEELA | 46 |
| 22 | LEENA | 36 |
| 23 | LEIA | 76 |
| 24 | LEILA | 364 |
| 25 | LEJA | 41 |
| 26 | LENA | 427 |
| 27 | LEONA | 64 |
| 28 | LEONIE | 65 |
| 29 | LEXI | 1264 |
| 30 | LEXIE | 478 |
| 31 | LEXI-MAE | 72 |
| 32 | LEXI-MAI | 69 |
| 33 | LEYLA | 105 |
| 34 | LIA | 73 |
| 35 | LIANA | 55 |
| 36 | LIBBY | 434 |
| 37 | LIBERTY | 121 |
| 38 | LILA | 161 |
| 39 | LILAH | 175 |
| 40 | LILI | 86 |
| 41 | LILIA | 133 |
| 42 | LILIAN | 71 |
| 43 | LILIANA | 226 |
| 44 | LILIANNA | 39 |
| 45 | LILLIA | 67 |
| 46 | LILLIAN | 135 |
| 47 | LILLIE | 330 |
| 48 | LILLIE-MAE | 92 |
| 49 | LILLIE-ROSE | 46 |
| 50 | LILLY | 1386 |
| 51 | LILLY-MAE | 144 |
| 52 | LILLY-MAI | 41 |
| 53 | LILLY-MAY | 172 |
| 54 | LILLY-ROSE | 152 |
| 55 | LILY | 2883 |
| 56 | LILY-GRACE | 51 |
| 57 | LILY-MAE | 198 |
| 58 | LILY-MAI | 56 |
| 59 | LILY-MAY | 128 |
| 60 | LILY-ROSE | 216 |
| 61 | LINA | 80 |
| 62 | LISA | 56 |
| 63 | LIVIA | 100 |
| 64 | LIYANA | 112 |
| 65 | LOIS | 391 |
| 66 | LOLA | 1574 |
| 67 | LOLA-ROSE | 86 |
| 68 | LOTTIE | 539 |
| 69 | LOUISA | 154 |
| 70 | LOUISE | 124 |
| 71 | LOWRI | 66 |
| 72 | LUCIA | 312 |
| 73 | LUCIE | 233 |
| 74 | LUCY | 1683 |
| 75 | LUISA | 38 |
| 76 | LUNA | 224 |
| 77 | LYDIA | 552 |
| 78 | LYLA | 478 |
| 79 | LYRA | 236 |
' style='float:left;padding:5px;' width=300 height=200/>
Most popular Baby Girl names in England and Wales
England baby Gril names combine tradition and progression into a wonderful, equal-opportunities naming approach for the parent who can't quite decide.
baby names list ,babynames 2021,England baby Names,Name Uk
Girl Baby Names Starting with L
| S.NO | Name | Counts |
| 1 | LACEY | 1081 |
| 2 | LACEY-MAE | 106 |
| 3 | LACEY-MAI | 49 |
| 4 | LACEY-MAY | 52 |
| 5 | LACIE | 234 |
| 6 | LACIE-MAE | 37 |
| 7 | LAIBA | 94 |
| 8 | LAILA | 360 |
| 9 | LAINEY | 45 |
| 10 | LANA | 237 |
| 11 | LARA | 503 |
| 12 | LAURA | 359 |
| 13 | LAUREN | 442 |
| 14 | LAVINIA | 42 |
| 15 | LAYLA | 1588 |
| 16 | LAYLAH | 41 |
| 17 | LAYLA-MAE | 45 |
| 18 | LAYLA-ROSE | 48 |
| 19 | LEA | 62 |
| 20 | LEAH | 775 |
| 21 | LEELA | 46 |
| 22 | LEENA | 36 |
| 23 | LEIA | 76 |
| 24 | LEILA | 364 |
| 25 | LEJA | 41 |
| 26 | LENA | 427 |
| 27 | LEONA | 64 |
| 28 | LEONIE | 65 |
| 29 | LEXI | 1264 |
| 30 | LEXIE | 478 |
| 31 | LEXI-MAE | 72 |
| 32 | LEXI-MAI | 69 |
| 33 | LEYLA | 105 |
| 34 | LIA | 73 |
| 35 | LIANA | 55 |
| 36 | LIBBY | 434 |
| 37 | LIBERTY | 121 |
| 38 | LILA | 161 |
| 39 | LILAH | 175 |
| 40 | LILI | 86 |
| 41 | LILIA | 133 |
| 42 | LILIAN | 71 |
| 43 | LILIANA | 226 |
| 44 | LILIANNA | 39 |
| 45 | LILLIA | 67 |
| 46 | LILLIAN | 135 |
| 47 | LILLIE | 330 |
| 48 | LILLIE-MAE | 92 |
| 49 | LILLIE-ROSE | 46 |
| 50 | LILLY | 1386 |
| 51 | LILLY-MAE | 144 |
| 52 | LILLY-MAI | 41 |
| 53 | LILLY-MAY | 172 |
| 54 | LILLY-ROSE | 152 |
| 55 | LILY | 2883 |
| 56 | LILY-GRACE | 51 |
| 57 | LILY-MAE | 198 |
| 58 | LILY-MAI | 56 |
| 59 | LILY-MAY | 128 |
| 60 | LILY-ROSE | 216 |
| 61 | LINA | 80 |
| 62 | LISA | 56 |
| 63 | LIVIA | 100 |
| 64 | LIYANA | 112 |
| 65 | LOIS | 391 |
| 66 | LOLA | 1574 |
| 67 | LOLA-ROSE | 86 |
| 68 | LOTTIE | 539 |
| 69 | LOUISA | 154 |
| 70 | LOUISE | 124 |
| 71 | LOWRI | 66 |
| 72 | LUCIA | 312 |
| 73 | LUCIE | 233 |
| 74 | LUCY | 1683 |
| 75 | LUISA | 38 |
| 76 | LUNA | 224 |
| 77 | LYDIA | 552 |
| 78 | LYLA | 478 |
| 79 | LYRA | 236 |
Related Links...
Girl Baby Names Starting with B, Girl Baby Names in England & Wales
Girl Baby Names Starting with A, Girl Baby Names in England & Wales
Girl Baby Names Starting with T U V Baby Names in England & Wales
Girl Baby Names Starting with S, Girl Baby Names in England & Wales
Girl Baby Names Starting with N O, Baby Names in England & Wales
Girl Baby Names Starting with M, Girl Baby Names in England & Wales
Girl Baby Names Starting with K, Girl Baby Names in England & Wales
Girl Baby Names Starting with C, Girl Baby Names in England & Wales
Girl Baby Names Starting with P Q R, Baby Names in England & Wales
Girl Baby Names Starting with I J, Girl Baby Names in England & Wales